Cuaca Kabupaten Bekasi Kamis 6 Februari 2025: Hujan di Mana-Mana!
- account_circle Info Cikarang
- calendar_month Kam, 6 Feb 2025
- comment 0 komentar

Cuaca Kabupaten Bekasi. /Foto Istimewa
INFO CIKARANG – Bagi warga Kabupaten Bekasi yang berencana beraktivitas di luar rumah pada Kamis, 6 Februari 2025, sebaiknya siapkan payung atau jas hujan! Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca hujan akan mendominasi hampir di semua kecamatan di Bekasi.
Wilayah dengan Hujan Sedang
Sejumlah kecamatan diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang, di antaranya:
1. Tarumajaya (23–28°C, kelembapan 73–96%)
2. Babelan (23–28°C, kelembapan 72–97%)
3. Sukawangi (23–29°C, kelembapan 71–98%)
4. Tambelang (23–29°C, kelembapan 71–98%)
5. Tambun Utara (23–29°C, kelembapan 72–97%)
6. Tambun Selatan (23–29°C, kelembapan 72–96%)
7. Cibitung (23–29°C, kelembapan 72–97%)
8. Sukakarya (22–29°C, kelembapan 71–98%)
9. Sukatani (22–29°C, kelembapan 72–98%)
10. Muaragembong (24–29°C, kelembapan 72–94%)
Wilayah dengan Hujan Ringan
Beberapa daerah akan mengalami hujan ringan, sehingga tetap perlu waspada:
1. Cikarang Barat (23–28°C, kelembapan 73–95%)
2. Cikarang Utara (23–29°C, kelembapan 74–96%)
3. Karang Bahagia (22–29°C, kelembapan 73–97%)
4. Cikarang Timur (23–28°C, kelembapan 74–96%)
5. Kedung Waringin (23–28°C, kelembapan 74–96%)
6. Pebayuran (22–29°C, kelembapan 72–98%)
7. Setu (22–28°C, kelembapan 76–96%)
8. Cikarang Selatan (23–28°C, kelembapan 75–96%)
9. Cikarang Pusat (23–28°C, kelembapan 75–96%)
10. Serang Baru (23–28°C, kelembapan 76–96%)
11. Cibarusah (23–28°C, kelembapan 78–97%)
12. Bojongmangu (22–27°C, kelembapan 78–97%)
Wilayah dengan Hujan Petir
Cabangbungin diperkirakan akan mengalami hujan petir dengan suhu 23–29°C dan kelembapan 71–98%.
Tips Menghadapi Cuaca Hujan
✔ Siapkan payung atau jas hujan saat bepergian.
✔ Gunakan pakaian yang nyaman dan cepat kering untuk menghindari kedinginan.
✔ Hati-hati saat berkendara, terutama di jalanan yang rawan genangan air.
✔ Jaga kesehatan, karena cuaca lembap dapat memicu flu dan demam.
Jadi, pastikan rencana harianmu tetap berjalan lancar dengan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca! *
- Penulis: Info Cikarang

Saat ini belum ada komentar